Детали
| Объем двигателя | 249 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 20 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 |
| Топливная система | карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Совместная |
| Скорость, км/ч | 60 |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед и электронный реверс |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
| Система запуска | Электрическая и ручная |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Объем топливного бака | 28 |
| Тип пер. подвески | однорычажная |
| Ход пер. подвески, мм | 160 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | – |
| Ход зад. подвески, мм | 300 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Колея лыж, мм | 875 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3170х380х17.5 |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2900±30х1060±30х1400±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2960х1060х1200 |
| Сухая масса, кг | 180 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия | 36 |
| Тип снегохода | Легкий |
| Цвет | Желтый, Красный |







