Детали
| Объем двигателя | 497 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 43 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 72х61 |
| Топливная система | 1-карбюраторная |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Совместная |
| Скорость, км/ч | 80 |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
| Система запуска | Ручная |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
| Электростартер | Нет |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Опция |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Объем топливного бака | 40 |
| Тип пер. подвески | телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм | 105 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 190 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Колея лыж, мм | 900 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х500х22 |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2990±30х1050±30х1380±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 |
| Сухая масса, кг | 260 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия | 36 |
| Тип снегохода | Утилитарный |









