Детали
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
|---|---|
| Объем двигателя | 622 |
| Мощность, л.с. | 42,5 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Объем топливного бака | 24 |
| Скорость, км/ч | 85 |
| Трансмиссия | Механическая с вариатором |
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала |
| Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 |
| Тормозной механизм | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами |
| Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 |
| Колея передних/задних колес, мм | 965/914 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
| Электроусилитель руля (EPS) | нет |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2320/1245/1255 |
| Сухая масса, кг | 375 |
| Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 |
| Макс. нагрузка на передний багажник, кг | 40 |
| Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 |
| Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 |
| Гарантия | 36 |








