Детали
| Объем двигателя | 635 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 34 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 |
| Топливная система | карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Совместная |
| Скорость, км/ч | 55 |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Система запуска | Электрическая и ручная |
| Зажигание | Бесконтактное зажигание |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Объем топливного бака | 28 |
| Тип пер. подвески | эллиптическая рессора |
| Ход пер. подвески, мм | 50 |
| Амортизатор передней подвески | – |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. |
| Ход зад. подвески, мм | 50 |
| Задний амортизатор движителя | – |
| Колея лыж, мм | – |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(3685×380×17.5) |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3100×910×1335 |
| Сухая масса, кг | 310 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия | 36 |
| Тип снегохода | Утилитарный |
| Цвет | Белый, Черный |


