Детали
| Электроусилитель руля (EPS) | есть |
|---|---|
| Фара | Светодиодная |
| Фаркоп | Есть |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2438/1234/1558 |
| Гарантия | 36 |
| Ход подвески, передняя/задняя, мм | 250/250 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 310 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 |
| Количество мест | 2 |
| Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P, 3 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Объем двигателя | 800 |
| Объем топливного бака | 21.5 |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами |
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала |
| Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 |
| Система запуска | Ручная |
| Скорость, км/ч | 100 |
| Спинка пассажира | Есть |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливная система | инжектор |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Трансмиссия | Механическая с вариатором |
| Цвет | Темно-серый, Серый, Желтый, Синий |














