Детали
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
|---|---|
| Багажник | Есть |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 92х69 |
| Электростартер | Есть |
| Электроусилитель руля (EPS) | нет |
| Фара | Светодиодная |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2820х1060х1340 |
| Гарантия | 24 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3175х380х17.5 |
| Ход пер. подвески, мм | 160 |
| Ход зад. подвески, мм | 300 |
| Колея лыж, мм | 875 |
| Количество мест | 1 |
| Мощность, л.с. | 20 |
| Объем двигателя | 460 |
| Объем топливного бака | 24 |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Реверс | Есть |
| Система смазки | Раздельная |
| Система впуска | Фильтр с глушителем шума впуска |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система запуска | Электрическая и ручная |
| Скорость, км/ч | 60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип пер. подвески | однорычажная |
| Тип снегохода | Туристический |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливная система | инжектор |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
| Ветровое стекло | Есть |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая |
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) |
| Цвет | Желтый, Зеленый |




















