Детали
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
|---|---|
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Багажник | Есть |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Фаркоп | Есть |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2990×1050×1420 |
| Гарантия | 36 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х30 |
| Ход пер. подвески, мм | 150 |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Карбюратор / тип | Поплавковый |
| Колея лыж, мм | 875 |
| Количество мест | 2 |
| Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 |
| Мощность, л.с. | 55 |
| Объем двигателя | 553 |
| Объем топливного бака | 40 |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Охлаждение | воздушное |
| Реверс | Есть |
| Система смазки | Совместная |
| Система впуска | Глушитель шума впуска, лепестковый клапан |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Система запуска | Ручная |
| Скорость, км/ч | 85 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Тип пер. подвески | телескопическая |
| Тип снегохода | Утилитарный |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливная система | 2-карбюраторная |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Ветровое стекло | Есть |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая |
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) |



