Детали
| Объем двигателя | 196 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 6,5 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68х54 |
| Топливная система | карбюратор |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система впуска | Воздушный фильтр |
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием |
| Скорость, км/ч | 13 |
| Трансмиссия | Цепная передача с автоматической центробежной муфтой сцепления |
| Тормозной механизм | Механический, ленточный |
| Система запуска | Ручная |
| Зажигание | Бесконтактное зажигание |
| Электростартер | Нет |
| Реверс | Нет |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Нет |
| Фара | Галогеновая, 35/35 |
| Спидометр / одометр | Нет |
| Емкость масляного бака, л | 0,6 |
| Объем топливного бака | 2 |
| Тип пер. подвески | рычажная |
| Ход пер. подвески, мм | 80 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 170 |
| Колея лыж, мм | 770 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728х257х17.5 |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2045±30х880±30х830±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2000х980х850 |
| Сухая масса, кг | 75 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Багажник | Нет |
| Фаркоп | Нет |
| Гарантия | 36 |
| Тип снегохода | Легкий |








