Детали
| Объем двигателя | 800 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 60 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91х61,5 |
| Топливная система | инжектор |
| Карбюратор / тип | — |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Мокрый картер со сменным фильтром |
| Скорость, км/ч | 105 |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Система запуска | Электрическая |
| Зажигание | EFI (распределенный впрыск) |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Галогеновая, 2х55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Объем топливного бака | 55 |
| Тип пер. подвески | телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм | 150 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Колея лыж, мм | 960 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х600х30 |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2990±30х1130±30х1400±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 |
| Сухая масса, кг | 350 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия | 36 |
| Тип снегохода | Утилитарный |







