Детали
| Объем двигателя | 976 |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 72 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91х75 |
| Топливная система | инжектор |
| Карбюратор / тип | — |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Мокрый картер со сменным фильтром |
| Скорость, км/ч | 110 |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Система запуска | Электрическая |
| Зажигание | EFI (распределенный впрыск) |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Светодиодная |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Обогреватель ручек | Есть |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Объем топливного бака | 42 |
| Тип пер. подвески | рычажная |
| Ход пер. подвески, мм | 220 |
| Амортизатор передней подвески | Газопневматический однотрубный |
| Передний амортизатор движителя | Газопневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Колея лыж, мм | 1100 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х31 |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3275х1270х1440 |
| Сухая масса, кг | 348 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Гарантия | 24 |
| Тип снегохода | Туристический |
| Цвет | Красный, Синий, Черный |









