Детали
| Багажник | Есть |
|---|---|
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91х75 |
| Электростартер | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Фара | Светодиодная |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3275х1270х1440 |
| Гарантия | 24 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х31 |
| Ход пер. подвески, мм | 225 |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Колея лыж, мм | 1100 |
| Количество мест | 2 |
| Мощность, л.с. | 72 |
| Объем двигателя | 976 |
| Объем топливного бака | 42 |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Охлаждение | жидкостное |
| Реверс | Есть |
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система запуска | Электрическая |
| Скорость, км/ч | 110 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип пер. подвески | рычажная |
| Тип снегохода | Туристический |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Топливная система | инжектор |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Ветровое стекло | Есть |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая |
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) |
| Цвет | Красный, Серый |
| Сухая масса, кг | 340 |









