Детали
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 |
|---|---|
| Фара | Светодиодная |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3100×910×1335 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(3685×380×17.5) |
| Количество мест | 2 |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Объем двигателя | 635 |
| Объем топливного бака | 28 |
| Охлаждение | воздушное |
| Система смазки | Совместная |
| Система впуска | Воздушный фильтр |
| Система выпуска | Глушитель |
| Система запуска | Ручная |
| Скорость, км/ч | 55 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Сухая масса, кг | 310 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Тип снегохода | Утилитарный |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливная система | карбюратор |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Ветровое стекло | Есть |










